![]() |
|||||||||||||||||||||||
Round: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
5 v 4 | 1 v 7 | 6 v 1 | 1 v 5 | 4 v 1 | 1 v 3 | 2 v 1 | 1 v 2 | ||||||||||||||||
6 v 3 | 2 v 6 | 5 v 2 | 2 v 4 | 3 v 2 | 6 v 5 | 3 v 7 | 4 v 5 | 5 v 3 | 3 v 4 | 5 v 6 | 7 v 3 | ||||||||||||
7 v 2 | 3 v 5 | 4 v 3 | 7 v 6 | 5 v 7 | 7 v 4 | 4 v 6 | 3 v 6 | 6 v 7 | 7 v 5 | 4 v 7 | 6 v 4 | ||||||||||||
Team Results: | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
1. Avondale B | N | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23.0 | / | 28 | ||||||||||||
2. Barnsley A | N | 1.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 16.0 | / | 28 | ||||||||||||
3. Avondale C | R | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 26.0 | / | 36 | ||||||||||
4. Avondale D | R | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 10.5 | / | 32 | |||||||||||
5. Barnsley B | R | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 21.5 | / | 40 | |||||||||
6. Charlton CC | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | / | 20 | ||||||||||||||
7. St Benedict's Edgeworth | R | 2.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 1.5 | 10.0 | / | 32 | |||||||||||
8. BYE | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 108 | 108 | ||||||||||
Return matches are | |||||||||||||||||||||||
only within Grades |
|
||||||||||||||||||||||