NSWJCL GOULBURN SPRING ONE-DAY TOURNAMENT
(Goulburn, 15/02/2025, 9 rounds)

Standings

Place Name                  Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Aeon Tran                   135300 14  678 8.5      37.5  50.5   43.0
  2   Karunya Gorantla            92442  13  687 8        37.5  50.5   39.0
 3-5  Sreyaa Karunagaran          153352 11  544 6        36.5  48.5   32.0
      Taran Nisha Raj             158002 9   443 6        35.5  47.5   29.0
      Christian Cady                     16      6        34.0  45.5   26.0
  6   Richie Tran                 135457 11  659 5.5      39.5  52.0   31.0
7-13  Harry Meadley               161959 11  527 5        40.0  52.0   34.0
      Krithika Gorantla           92444  11  435 5        40.0  52.0   29.0
      Matthew Forman              161960 16  532 5        34.5  44.5   26.0
      Jacky Junzhe L Zhu          159083 10  514 5        32.0  41.5   23.0
      Jaanavhi Saravanan          108978 12  463 5        31.0  38.5   24.0
      Matthew Cordova                    11      5        29.5  35.5   21.0
      Heathcliff McInnes          161970 9   406 5        26.0  35.5   22.0
14-15 Henry Neville               112468 12  498 4.5      34.5  44.5   25.0
      Joseph Woodward-Smith       161963 15  463 4.5      31.5  39.0   23.0
16-19 Evelyn McInnes              161972 7   346 4        30.5  38.0   20.0
      Charlie Keatley             159095 9   364 4        27.5  34.5   16.0
      Elton Cayleb                       8       4        26.5  33.5   17.0
      Campbell Cheetham           159085 9   401 4        25.5  32.0   19.0
 20   Samuel Miller               159088 7   319 2.5      26.5  32.5   11.5
21-22 Joe Cremer                  161971 9   357 2        29.0  35.5    9.0
      Dietrich McGowan                   7       2        24.0  30.0   12.0
 23   Tom Clarke                  159100 9   327 1.5      27.0  33.5    8.5
 24   Edeva Shannon               156833 11  379 0         4.0   8.0    0.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Tran, Aeon                   14  8.5   13:W 10:W  9:W  2:W  7:W  6:D  4:W  8:W  3:W
2  Gorantla, Karunya            13  8      8:W 14:W  3:W  1:L 10:W  5:W  7:W  6:W  9:W
3  Karunagaran, Sreyaa          11  6     17:W  4:W  2:L 15:W  6:L 16:W 14:W  7:W  1:L
4  Nisha Raj, Taran             9   6     18:W  3:L  5:W 14:W  8:L 11:W  1:L 15:W  7:W
5  Cady, Christian              16  6     15:W  6:L  4:L 17:W  9:W  2:L 16:W 13:W  8:W
6  Tran, Richie                 11  5.5   19:W  5:W  7:L 11:W  3:W  1:D  8:L  2:L 14:W
7  Meadley, Harry               11  5     16:W 12:W  6:W  9:W  1:L  8:W  2:L  3:L  4:L
8  Gorantla, Krithika           11  5      2:L 16:W 12:W 10:W  4:W  7:L  6:W  1:L  5:L
9  Forman, Matthew              16  5     21:W 22:W  1:L  7:L  5:L 19:W 10:W 11:W  2:L
10 Zhu, Jacky Junzhe L          10  5     23:W  1:L 19:W  8:L  2:L 12:W  9:L 20:W 17:W
11 Saravanan, Jaanavhi          12  5     12:L 17:W 18:W  6:L 13:W  4:L 15:W  9:L 21:W
12 Cordova, Matthew             11  5     11:W  7:L  8:L 21:W 14:L 10:L  0:W 23:W 19:W
13 McInnes, Heathcliff          9   5      1:L 23:W 14:L 20:W 11:L 18:W 22:W  5:L 16:W
14 Neville, Henry               12  4.5   20:W  2:L 13:W  4:L 12:W 15:D  3:L 18:W  6:L
15 Woodward-Smith, Joseph       15  4.5    5:L 21:W 22:W  3:L 19:W 14:D 11:L  4:L  0:W
16 McInnes, Evelyn              7   4      7:L  8:L 21:W 22:W 17:W  3:L  5:L  0:W 13:L
17 Keatley, Charlie             9   4      3:L 11:L 23:W  5:L 16:L  0:W 20:W 22:W 10:L
18 Cayleb, Elton                8   4      4:L  0:W 11:L 19:L 20:W 13:L 21:W 14:L 23:W
19 Cheetham, Campbell           9   4      6:L 20:W 10:L 18:W 15:L  9:L 23:W 21:W 12:L
20 Miller, Samuel               7   2.5   14:L 19:L  0:W 13:L 18:L 23:W 17:L 10:L 22:D
21 Cremer, Joe                  9   2      9:L 15:L 16:L 12:L  0:W 22:W 18:L 19:L 11:L
22 McGowan, Dietrich            7   2      0:W  9:L 15:L 16:L 23:D 21:L 13:L 17:L 20:D
23 Clarke, Tom                  9   1.5   10:L 13:L 17:L  0:W 22:D 20:L 19:L 12:L 18:L
24 Shannon, Edeva               11  0      0:L  0:L  0:L  0:L  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com