![]() |
|||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | ||
![]() |
|||||||||||
6 v 1 | 1 v 5 | 4 v 1 | 1 v 3 | 2 v 1 | 1 v 2 | 3 v 1 | 1 v 4 | ||||
5 v 2 | 2 v 4 | 3 v 2 | 2 v 6 | 3 v 5 | 3 v 4 | 4 v 2 | 2 v 3 | ||||
4 v 3 | 6 v 3 | 6 v 5 | 5 v 4 | 4 v 6 | 5 v 6 | 5 v 6 | 6 v 5 | ||||
1. Bellbird A (Kings) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 15 | ||
2. Bellbird B (Kings) | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 12 | ||
3. Bellbird C (Knights) | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 14 | ||
4. St Patrick's A (Knights) | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 25.5 | ||
5. St Patrick's B (Rookies) | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 21 | ||
6. Bellbird D (Rookies) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 8.5 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | |||
![]() |
|||||||||||