ORANGE SPRING ONE-DAY TOURNAMENT - UNDER 18
incorporating the NSW Country Junior Championships Western Qualifier - Under 18
(Orange, 10/10/2019, 8 rounds)

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Khaiam Ali                   579 8        29.0  39.0   36.0
  2   James Joseph                 721 7        28.0  39.5   30.0
  3   Paul Schumann                598 6        28.5  40.5   28.0
 4-6  Scott McGoldrick             564 5        28.5  38.0   24.0
      Chamathsara Mendis           542 5        27.5  38.5   23.5
      Toby Sunderland              456 5        20.5  26.0   17.0
 7-8  Fletcher Etherton                4.5      25.5  35.0   20.5
      Kajan Kandeepan              511 4.5      22.5  32.0   19.0
9-13  Krishan Kandeepan            508 4        28.5  37.5   22.0
      Andrew Schumann              600 4        28.0  39.0   22.0
      Brock Anderson               525 4        27.0  36.0   20.0
      Milton Knight                401 4        25.0  33.0   18.0
      Clay Perkins                 443 4        21.0  29.5   17.0
14-17 Robert Steer                 527 3.5      23.5  31.5   19.0
      Archie Casey                 483 3.5      22.5  29.5   18.0
      Holly Finlay                 404 3.5      20.0  26.5   13.5
      Hannah Johnson               392 3.5      19.0  25.5   11.5
18-19 Alex Kalinin                 475 3        20.0  29.0   12.0
      Tom Williamson               426 3        18.0  27.5   13.0
20-21 Megan Roweth                 379 2.5      22.0  28.5   10.5
      Riley Preston                    2.5      19.5  25.0   10.5
22-23 Rachel Johnson               407 2        20.5  27.0    8.0
      Rachael Anderson             371 2        19.5  26.0    7.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg Loc Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Khaiam Ali                   579 8     19:W  8:W  2:W  3:W 10:W  7:W  4:W  5:W
2  James Joseph                 721 7     18:W  5:W  1:L 11:W  4:W  3:W  9:W 13:W
3  Paul Schumann                598 6     13:W 11:W  4:W  1:L  9:W  2:L  7:W 10:W
4  Scott McGoldrick             564 5     22:W  9:W  3:L 12:W  2:L 15:W  1:L 11:W
5  Chamathsara Mendis           542 5     16:W  2:L 14:W  7:D  8:D 12:W 10:W  1:L
6  Toby Sunderland              456 5     10:L 12:L 17:W 23:W 11:L 20:W 18:W  9:W
7  Fletcher Etherton                4.5    9:L 22:W 18:W  5:D 14:W  1:L  3:L 15:W
8  Kajan Kandeepan              511 4.5   23:W  1:L 13:W 10:L  5:D  9:L 20:W 14:W
9  Krishan Kandeepan            508 4      7:W  4:L 21:W 14:W  3:L  8:W  2:L  6:L
10 Andrew Schumann              600 4      6:W 14:L 19:W  8:W  1:L 11:W  5:L  3:L
11 Brock Anderson               525 4     20:W  3:L 16:W  2:L  6:W 10:L 12:W  4:L
12 Milton Knight                401 4      0:   6:W 15:W  4:L 18:W  5:L 11:L 19:W
13 Clay Perkins                 443 4      3:L 20:W  8:L 21:W 15:L 17:W 22:W  2:L
14 Robert Steer                 527 3.5   17:W 10:W  5:L  9:L  7:L 19:W 15:D  8:L
15 Archie Casey                 483 3.5   21:W 18:L 12:L 16:W 13:W  4:L 14:D  7:L
16 Holly Finlay                 404 3.5    5:L 23:W 11:L 15:L 21:W 18:L  0:W 17:D
17 Hannah Johnson               392 3.5   14:L 19:L  6:L  0:W 22:W 13:L 23:W 16:D
18 Alex Kalinin                 475 3      2:L 15:W  7:L 20:W 12:L 16:W  6:L  0: 
19 Tom Williamson               426 3      1:L 17:W 10:L 22:L 23:W 14:L 21:W 12:L
20 Megan Roweth                 379 2.5   11:L 13:L 22:W 18:L  0:W  6:L  8:L 21:D
21 Riley Preston                    2.5   15:L  0:W  9:L 13:L 16:L 23:W 19:L 20:D
22 Rachel Johnson               407 2      4:L  7:L 20:L 19:W 17:L  0:W 13:L 23:L
23 Rachael Anderson             371 2      8:L 16:L  0:W  6:L 19:L 21:L 17:L 22:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com