ORANGE SPRING ONE-DAY TOURNAMENT - UNDER 12
(Orange, 6/10/2016, 8 rounds)

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Oliver Drew       U12           7.5      32.0  43.0   32.0
  2   Aiden Bird        U12       498 6.5      30.5  40.0   29.0
  3   Mathew McKenna    U12       433 6        30.5  40.5   31.0
 4-5  Jacob Bird        U12       408 5.5      29.0  38.0   27.5
      Ethan Bird        U12       411 5.5      24.0  34.5   21.0
6-11  Hamish Blair      U12       419 5        30.0  40.0   25.5
      Brock Anderson    U12       479 5        28.5  38.0   25.0
      Toby Sunderland   U12       387 5        26.5  36.5   21.0
      Krishan Kandeepan U12       370 5        26.0  35.5   24.0
      Max Reidy         U12       400 5        24.5  35.0   24.0
      Mitchell Peters   U12       313 5        23.0  31.0   15.0
12-15 Edwin Tollemache  U12       404 4.5      30.5  41.5   24.5
      Oscar Mason       U12       416 4.5      29.5  38.5   23.5
      Archie Casey      U12       388 4.5      25.0  33.0   23.5
      Beau Beddow       U12           4.5      20.5  28.0   15.0
16-21 Clay Perkins      U12           4        25.5  33.0   20.0
      Milton Knight     U12           4        25.0  32.5   19.0
      Harry Robertson   U12       349 4        23.5  31.5   16.5
      Xavier Bland      U12           4        23.5  31.0   20.0
      Kajan Kandeepan   U12       363 4        23.0  30.0   17.0
      Benjamin Francis  U12       341 4        22.0  29.0   15.0
22-26 Emily Sanders     U12           3.5      22.5  29.5   18.0
      Oscar Knight      U12           3.5      22.0  29.5   11.0
      Treesa James      U12           3.5      21.5  28.0   12.0
      Fletcher Duncan   U12           3.5      19.5  26.0   13.0
      Isaac Robinson    U12           3.5      19.0  24.5   13.5
27-28 Abigail Francis   U12       367 3        23.5  31.0   16.0
      Jiya Hipani       U12           3        22.0  29.0   15.0
29-33 Mark Kemp         U12       373 2.5      22.5  31.0   14.5
      Rebecca Kemp      U12       348 2.5      21.0  29.5    9.5
      Thomas Dixon      U12       300 2.5      20.0  27.0   11.0
      Rachael Anderson  U12       306 2.5      19.5  27.0   11.5
      Declan Robertson  U12           2.5      19.5  25.0    9.0
34-35 Hannah Johnson    U12       354 2        19.5  27.0   10.0
      Jonty Robinson    U12           2        17.5  23.5   12.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg Loc Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Oliver Drew       U12           7.5   12:D  5:W  8:W  6:W  2:W  3:W  4:W 10:W
2  Aiden Bird        U12       498 6.5   30:W  8:W  6:D 13:W  1:L  7:W  3:W  9:W
3  Mathew McKenna    U12       433 6     11:W 29:W 14:W  4:W 12:W  1:L  2:L  6:W
4  Jacob Bird        U12       408 5.5   19:W 34:W  7:W  3:L  9:W 13:D  1:L 12:W
5  Ethan Bird        U12       411 5.5   15:D  1:L 23:W 22:W 13:L 18:W 27:W 14:W
6  Hamish Blair      U12       419 5     32:W 20:W  2:D  1:L 19:W 12:D  8:W  3:L
7  Brock Anderson    U12       479 5     21:W  9:W  4:L 28:W 14:W  2:L 10:L 13:W
8  Toby Sunderland   U12       387 5     24:W  2:L  1:L 31:W 25:W 16:W  6:L 17:W
9  Krishan Kandeepan U12       370 5     23:W  7:L 24:W 16:W  4:L 17:W 19:W  2:L
10 Max Reidy         U12       400 5     25:W 16:W 13:L 12:L 28:W 27:W  7:W  1:L
11 Mitchell Peters   U12       313 5      3:L 17:L 21:L  0:W 23:W 35:W 20:W 16:W
12 Edwin Tollemache  U12       404 4.5    1:D 15:W 22:W 10:W  3:L  6:D 13:D  4:L
13 Oscar Mason       U12       416 4.5   31:D 18:W 10:W  2:L  5:W  4:D 12:D  7:L
14 Archie Casey      U12       388 4.5   28:W 35:W  3:L 17:W  7:L 19:D 22:W  5:L
15 Beau Beddow       U12           4.5    5:D 12:L 18:L 24:W 29:L 31:W 30:W 22:W
16 Clay Perkins      U12           4     27:W 10:L 20:W  9:L 21:W  8:L 29:W 11:L
17 Milton Knight     U12           4     29:L 11:W 27:W 14:L 20:W  9:L 21:W  8:L
18 Harry Robertson   U12       349 4     22:D 13:L 15:W 20:L 32:W  5:L 26:W 19:D
19 Xavier Bland      U12           4      4:L 33:W 26:W 35:W  6:L 14:D  9:L 18:D
20 Kajan Kandeepan   U12       363 4     33:W  6:L 16:L 18:W 17:L 25:W 11:L 28:W
21 Benjamin Francis  U12       341 4      7:L 24:L 11:W 33:W 16:L 28:W 17:L 27:W
22 Emily Sanders     U12           3.5   18:D 31:W 12:L  5:L 34:W 29:W 14:L 15:L
23 Oscar Knight      U12           3.5    9:L 32:D  5:L 30:D 11:L  0:W 25:D 31:W
24 Treesa James      U12           3.5    8:L 21:W  9:L 15:L 26:L 34:W 32:D 29:W
25 Fletcher Duncan   U12           3.5   10:L 27:L 30:W 34:W  8:L 20:L 23:D 32:W
26 Isaac Robinson    U12           3.5   34:L  0:W 19:L 27:L 24:W 32:D 18:L 30:W
27 Abigail Francis   U12       367 3     16:L 25:W 17:L 26:W 35:W 10:L  5:L 21:L
28 Jiya Hipani       U12           3     14:L 30:W 29:W  7:L 10:L 21:L 33:W 20:L
29 Mark Kemp         U12       373 2.5   17:W  3:L 28:L 32:D 15:W 22:L 16:L 24:L
30 Rebecca Kemp      U12       348 2.5    2:L 28:L 25:L 23:D  0:W 33:W 15:L 26:L
31 Thomas Dixon      U12       300 2.5   13:D 22:L 32:D  8:L 33:D 15:L 35:W 23:L
32 Rachael Anderson  U12       306 2.5    6:L 23:D 31:D 29:D 18:L 26:D 24:D 25:L
33 Declan Robertson  U12           2.5   20:L 19:L  0:W 21:L 31:D 30:L 28:L 34:W
34 Hannah Johnson    U12       354 2     26:W  4:L 35:L 25:L 22:L 24:L  0:W 33:L
35 Jonty Robinson    U12           2      0:W 14:L 34:W 19:L 27:L 11:L 31:L  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com